1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | POINT INFO SAMEDI 29 | ||||
3 | Resp : Géraldine | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Horaires | Nb | Noms | ||
7 | 14h00 - 16h30 | 2 | 1 - Laurence MORICE 2 - Elodie ALLAIN RIGAUD | ||
8 | |||||
9 | 16h30 - 19g00 | 2 | 1 - Anne FESNEAU 2 - Etienne MARTEAU | ||
10 | |||||
11 | 19h00 - 21h00 | 2 | 1 - Isabelle SANSON 2 - Elodie TUAL | ||
12 | |||||
13 | |||||
14 |